| 北戴河亲海自助公寓 | 价格有效期:2011-7-25 至 2012-11-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1500 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥350 | ¥350 | ¥300 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 北戴河碧海苑海景别墅 | 价格有效期:2011-7-25 至 2011-8-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1700 | ¥2800 | ¥2800 | ¥1500 | 不包含 | 无 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 北戴河亲海别墅 | 价格有效期:2011-7-17 至 2011-7-21 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥2800 | ¥2800 | ¥1500 | 不包含 | 无 | 11 | |||
|
|||||||||||||
| 北戴河海边度假别墅 | 价格有效期:2011-7-17 至 2011-7-21 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥2800 | ¥2800 | ¥1500 | 不包含 | 有 | 11 | |||
|
|||||||||||||
| 北戴河海景别墅 | 价格有效期:2011-7-17 至 2011-7-21 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥1500 | ¥2800 | ¥2800 | ¥1500 | 不包含 | 无 | 11 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













